- HOME >
- 人間ドック・検診のご案内 >
- 検査項目一覧
検査項目一覧
当クリニックでは、各プランにオプションとして各種検査を追加することが可能です。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
※以下の検査は単独では行なっていない検査もございますので、詳しくはお問合せください。
項目 | 内容 | 検査料金 |
---|---|---|
乳がん検査 | 視触診・乳腺超音波 or 視触診・マンモグラフィ | 各1項目 ¥7,560 |
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師採取) | ¥5,400 |
骨密度検査 | 骨塩定量測定 | ¥3,240 |
甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | ¥4,320 |
脳ドック(単独) | MRI+MRA検査 | ¥43,200 |
脳ドック一般 | MRI+MRA検査、胸部レントゲン、心電図検査、血液検査 | ¥54,000 |
動脈硬化検査 | 頚動脈エコー | ¥4,860 |
CAVI検査 | 血管年齢・動脈硬化 | ¥6,480 |
下肢MRI検査 | 下肢動脈瘤 | ¥43,200 |
骨盤MRI検査 | 子宮・卵巣・前立腺 | ¥43,200 |
腫瘍マーカー検査 | 胃、肺、大腸、膵臓、肝臓、腎臓、胆嚢、前立腺、卵巣、子宮など | 各1項目 ¥4,320 |
血液検査Aセット | コレステロール、中性脂肪等20種類の検査項目 | ¥8,640 |
血液検査Bセット | コレステロール、中性脂肪等11種類の検査項目 | ¥5,400 |
LOX-index検査 | 将来的な脳梗塞、心筋梗塞のリスクマーカー | ¥19,440 (判断料込) |
ABC検診検査 | 胃がんリスク検診 | ¥5,400 |
肺がん検査 | 胸部レントゲン | ¥4,320 |
肺がん検査 | 喀痰検査 | ¥4,860 |
大腸がん検査 | 便潜血2日法(検便) | ¥2,160 |
認知症ドック | 軽度認知障害検査、脳MRI・MRA、腫瘍マーカー(男性4項目・女性5項目)、生活習慣病検査 | ¥82,080 |
生活習慣病血液検査 | 総コレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、1.5AG、アポリポ蛋白 | ¥5,400 |
アミノインデックス | 早期がんリスク検査 男性5種類 女性6種類 (胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん、乳がん、子宮・卵巣がん) | ¥37,000 |
※単独では行なっていない検査もございますので、詳しくはお問合せください。