- HOME >
- 人間ドック・検診のご案内 >
- 全がん検査について
全がん検査について
全がん検査とは

通常の人間ドックでは検査を実施していない、肺がん、食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、胆嚢・胆道がん、膵臓がん、腎・膀胱がん、前立腺がんなど、最大14種類のがん検査を血液を採取して検査します。(※女性の場合は上記項目に加え、乳がん、卵巣がん、子宮がんも検査対象となります。)
全がん検査項目一覧(男性:20項目)
●…特に有用性が高いもの ◯…有用性を認められているもの
| 検査項目 | 肺 | 消化管 | 肝臓・胆嚢・膵臓 | 性腺・泌尿器 | 造血器系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん | 食道がん | 胃がん | 大腸がん | 肝がん | 胆嚢 ・胆道がん |
膵がん | 腎 ・膀胱がん |
前立腺がん | 悪性リンパ腫 | |
| CEA | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| BFP | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | - |
| 抗p53抗体 | ◯ | ● | ◯ | ● | - | - | - | - | - | - |
| AFP | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| PIVKA-Ⅱ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| エラスターゼ1 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| CA19-9 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | - | - | - |
| SPan-1 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | - | - | ◯ |
| DUPAN-2 | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | ● | - | - | - |
| NCO-ST-439 | ● | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | - | - | - |
| SLX | ● | - | - | - | ◯ | ● | ● | - | - | - |
| STN | - | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - |
| CA72-4 | - | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - |
| SCC抗原 | ● | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CYFRA | ● | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | |
| NSE | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ProGRP | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA54/61 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - |
| CA125 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - |
| 高感度PSA | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
全がん検査項目一覧(女性:22項目)
●…特に有用性が高いもの ◯…有用性を認められているもの
| 検査項目 | 肺・乳腺 | 消化管 | 肝臓・胆嚢・膵臓 | 性腺・泌尿器 | 造血器系 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん | 乳がん | 食道がん | 胃がん | 大腸がん | 肝がん | 胆嚢 ・胆道がん |
膵がん | 卵巣がん | 子宮がん | 腎 ・膀胱がん |
悪性リンパ腫 | |
| CEA | ● | - | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| BFP | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | - |
| 抗p53抗体 | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| AFP | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| PIVKA-Ⅱ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| エラスターゼ1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| CA19-9 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | - | - | - | - |
| SPan-1 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | - | - | - | ◯ |
| DUPAN-2 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ● | ● | - | - | - | - |
| NCO-ST-439 | ● | ● | - | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | - | - | - |
| SLX | ● | - | - | - | - | ◯ | ● | ● | ● | - | - | - |
| STN | - | - | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | ● | ◯ | - | - |
| CA72-4 | - | - | - | ● | ◯ | - | - | ◯ | ● | - | - | - |
| SCC抗原 | ● | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| CYFRA | ● | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
| NSE | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ProGRP | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA54/61 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ● | ◯ | - | - |
| CA125 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ● | ◯ | - | - |
| CA15-3 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCA225 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HER2蛋白 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全がん検査のおすすめプラン
【WEB限定】プレミアムフルドック
【スタンダード+脳ドック+全身MRI検査+全がん血液検査】
スタンダードな人間ドックコースに脳ドック(頭部MRI・MRA)、上下腹部MRI検査、全がん血液検査を追加した全身フルコースです。
エグゼクティブ人間ドック・全身がん検査(MRI・CT)
MRI・CTを駆使して全身チェック
自分のカラダを徹底検査したいすべての方に。
最新医療機器で全身をくまなくチェック!!
【全身を徹底的に検査したいすべての方向けの検査プランです】












